All categories
Number of views:
1033
Single Acting High Tonnage Hydraulic Cylinders
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1033
Product serial number
A016
Category
Single Acting Hydraulic Cylinders
Quantity
-
+
Stock:
1
Parameter
Parameters
Features
Application
Model | Capacity @700bar | Stroke | Effective area | Oil capacity | Closed height | Extended height | External diamater | Internal diameter | Coupler height | Saddle diameter | Weight | |
A | B | D | E | H | J | - | ||||||
Ton | kN | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
TI-SH05005 | 50 | 496 | 50 | 70.9 | 354 | 162 | 212 | 130 | 95 | 43 | 75 | 17 |
TI-SH05010 | 50 | 496 | 100 | 70.9 | 709 | 212 | 312 | 130 | 95 | 44 | 75 | 22 |
TI-SH05015 | 50 | 496 | 150 | 70.9 | 1064 | 262 | 412 | 130 | 95 | 44 | 75 | 27 |
TI-SH05020 | 50 | 496 | 200 | 70.9 | 1418 | 312 | 512 | 130 | 95 | 44 | 75 | 32 |
TI-SH05025 | 50 | 496 | 250 | 70.9 | 1773 | 362 | 612 | 130 | 95 | 44 | 75 | 37 |
TI-SH05030 | 50 | 496 | 300 | 70.9 | 2127 | 412 | 712 | 130 | 95 | 44 | 75 | 42 |
TI-SH10005 | 100 | 1001 | 50 | 143 | 715 | 182 | 232 | 176 | 135 | 50 | 105 | 34 |
TI-SH10010 | 100 | 1001 | 100 | 143 | 1430 | 232 | 332 | 176 | 135 | 52 | 105 | 44 |
TI-SH10015 | 100 | 1001 | 150 | 143 | 2145 | 282 | 432 | 176 | 135 | 52 | 105 | 53 |
TI-SH10020 | 100 | 1001 | 200 | 143 | 2861 | 332 | 532 | 176 | 135 | 52 | 105 | 63 |
TI-SH10025 | 100 | 1001 | 250 | 143 | 3576 | 382 | 632 | 176 | 135 | 52 | 105 | 72 |
TI-SH10030 | 100 | 1001 | 300 | 143 | 4291 | 432 | 732 | 176 | 135 | 52 | 105 | 82 |
TI-SH15005 | 150 | 1496 | 50 | 213.7 | 1068 | 196 | 246 | 217 | 165 | 52 | 135 | 56 |
TI-SH15010 | 150 | 1496 | 100 | 213.7 | 2137 | 246 | 346 | 217 | 165 | 54 | 135 | 71 |
TI-SH15015 | 150 | 1496 | 150 | 213.7 | 3206 | 296 | 446 | 217 | 165 | 54 | 135 | 85 |
TI-SH15020 | 150 | 1496 | 200 | 213.7 | 4274 | 346 | 546 | 217 | 165 | 54 | 135 | 100 |
TI-SH15025 | 150 | 1496 | 250 | 213.7 | 5342 | 396 | 646 | 217 | 165 | 54 | 135 | 114 |
TI-SH15030 | 150 | 1496 | 300 | 213.7 | 6411 | 446 | 746 | 217 | 165 | 54 | 135 | 129 |
TI-SH20005 | 200 | 1984 | 50 | 283 | 1417 | 212 | 262 | 243 | 190 | 55 | 160 | 77 |
TI-SH20015 | 200 | 1984 | 150 | 283 | 4251 | 316 | 466 | 243 | 190 | 56 | 160 | 115 |
TI-SH20030 | 200 | 1984 | 300 | 283 | 8501 | 466 | 766 | 243 | 190 | 56 | 160 | 169 |
TI-SH25005 | 250 | 2423 | 50 | 346 | 1731 | 235 | 285 | 270 | 210 | 65 | 180 | 105 |
TI-SH25015 | 250 | 2423 | 150 | 346 | 5193 | 335 | 485 | 270 | 210 | 66 | 180 | 150 |
TI-SH25030 | 250 | 2423 | 300 | 346 | 10385 | 485 | 785 | 270 | 210 | 66 | 180 | 217 |
TI-SH30005 | 300 | 3035 | 50 | 433.5 | 2167 | 308 | 358 | 297 | 235 | 77 | 200 | 167 |
TI-SH30015 | 300 | 3035 | 150 | 433.5 | 6503 | 412 | 562 | 297 | 235 | 80 | 200 | 224 |
TI-SH30030 | 300 | 3035 | 300 | 433.5 | 13005 | 562 | 862 | 297 | 235 | 80 | 200 | 305 |
TI-SH40005 | 400 | 4005 | 50 | 572 | 2861 | 348 | 398 | 350 | 270 | 95 | 235 | 262 |
TI-SH40015 | 400 | 4005 | 150 | 572 | 8584 | 448 | 598 | 350 | 270 | 97 | 235 | 338 |
TI-SH40030 | 400 | 4005 | 300 | 572 | 17168 | 598 | 898 | 350 | 270 | 97 | 235 | 451 |
TI-SH50005 | 500 | 5012 | 50 | 731 | 3653 | 419 | 469 | 400 | 305 | 114 | 228 | 401 |
TI-SH50015 | 500 | 5012 | 150 | 731 | 10960 | 519 | 669 | 400 | 305 | 114 | 228 | 480 |
TI-SH50030 | 500 | 5012 | 300 | 731 | 21918 | 669 | 969 | 400 | 305 | 114 | 228 | 599 |
TI-SH60005 | 600 | 5867 | 50 | 855.3 | 4276 | 429 | 479 | 430 | 330 | 114 | 247 | 474 |
TI-SH60015 | 600 | 5867 | 150 | 855.3 | 12829 | 529 | 679 | 430 | 330 | 114 | 247 | 565 |
TI-SH60030 | 600 | 5867 | 300 | 855.3 | 25659 | 679 | 979 | 430 | 330 | 114 | 247 | 701 |
TI-SH80005 | 800 | 8069 | 50 | 1176 | 5881 | 474 | 524 | 505 | 387 | 149 | 297 | 741 |
TI-SH80015 | 800 | 8069 | 150 | 1176 | 17641 | 574 | 724 | 505 | 387 | 149 | 297 | 868 |
TI-SH80030 | 800 | 8069 | 300 | 1176 | 35288 | 724 | 1024 | 505 | 387 | 149 | 297 | 1058 |
TI-SH100005 | 1000 | 10055 | 50 | 1465.7 | 7329 | 564 | 614 | 560 | 432 | 174 | 323 | 1062 |
TI-SH100015 | 1000 | 10055 | 150 | 1465.7 | 21986 | 664 | 814 | 560 | 432 | 174 | 323 | 1213 |
TI-SH100030 | 1000 | 10055 | 300 | 1465.7 | 43972 | 814 | 1114 | 560 | 432 | 174 | 323 | 1439 |
Scan the QR code to read on your phone
Customer message
Description:
CATEGORIES
TECHNICAL
CONTACT US
Ningbo Instruments Mechanics Co.,Ltd
Room112,Building 10, No.21,Lane 689 Changxing Road,
Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang,China
Tel: +86 (0)574 5615 0577
Mobil: 0086-18602116429
Skype: dgpshawn1
Sales: sales@tarzaninstruments.com
© 2019 inmechs.com Inc. All rights reserved. 浙ICP备19016255号-1 Powered by www.300.cn