All categories
Number of views:
1023
Single Acting Hydraulic Cylinders
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1023
Product serial number
A015
Category
Single Acting Hydraulic Cylinders
Quantity
-
+
Stock:
1
Parameter
Parameters
Features
Application
Model | Capacity @700bar | Stroke | Effective area | Oil capacity | Closed height | Extended height | External diameter | Pistion diameter | Weight |
A | B | D | F | ||||||
Ton | mm | cm3 | cm3 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg | |
TI-SA00502 | 5 | 25 | 6.5 | 18 | 110 | 135 | 38 | 25 | 1 |
TI-SA00508 | 5 | 83 | 6.5 | 58 | 165 | 248 | 38 | 25 | 1.5 |
TI-SA00513 | 5 | 127 | 6.5 | 89 | 215 | 342 | 38 | 25 | 1.9 |
TI-SA00518 | 5 | 180 | 6.5 | 127 | 273 | 453 | 38 | 25 | 2.4 |
TI-SA00523 | 5 | 232 | 6.5 | 163 | 323 | 555 | 38 | 25 | 2.8 |
TI-SA01003 | 10 | 26 | 14.5 | 38 | 92 | 118 | 57 | 38 | 1.8 |
TI-SA01005 | 10 | 54 | 14.5 | 78 | 122 | 176 | 57 | 38 | 2.3 |
TI-SA01010 | 10 | 103 | 14.5 | 150 | 172 | 275 | 57 | 38 | 3 |
TI-SA01016 | 10 | 164 | 14.5 | 238 | 276 | 440 | 57 | 38 | 4.1 |
TI-SA01020 | 10 | 202 | 14.5 | 294 | 314 | 516 | 57 | 38 | 5.4 |
TI-SA01026 | 10 | 254 | 14.5 | 368 | 366 | 620 | 57 | 38 | 5.6 |
TI-SA01030 | 10 | 304 | 14.5 | 441 | 416 | 720 | 57 | 38 | 6.8 |
TI-SA01036 | 10 | 356 | 14.5 | 516 | 468 | 824 | 57 | 38 | 8.2 |
TI-SA01502 | 15 | 25 | 21.2 | 53 | 124 | 149 | 70 | 42 | 3.3 |
TI-SA01505 | 15 | 57 | 21.2 | 120 | 145 | 202 | 70 | 42 | 4.1 |
TI-SA01510 | 15 | 108 | 21.2 | 230 | 196 | 304 | 70 | 42 | 5 |
TI-SA01515 | 15 | 152 | 21.2 | 322 | 286 | 438 | 70 | 42 | 6.8 |
TI-SA01520 | 15 | 203 | 21.2 | 430 | 238 | 441 | 70 | 42 | 8.2 |
TI-SA01525 | 15 | 254 | 21.2 | 539 | 388 | 642 | 70 | 42 | 9.5 |
TI-SA01530 | 15 | 305 | 21.2 | 647 | 436 | 741 | 70 | 42 | 10.9 |
TI-SA01536 | 15 | 356 | 21.2 | 755 | 488 | 844 | 70 | 42 | 11.8 |
TI-SA02502 | 25 | 33 | 33.2 | 109 | 137 | 170 | 85 | 58 | 5.9 |
TI-SA02505 | 25 | 50 | 33.2 | 166 | 165 | 215 | 85 | 58 | 6.4 |
TI-SA02510 | 25 | 102 | 33.2 | 339 | 215 | 317 | 85 | 58 | 8.2 |
TI-SA02516 | 25 | 158 | 33.2 | 525 | 305 | 463 | 85 | 58 | 10 |
TI-SA02520 | 25 | 210 | 33.2 | 697 | 354 | 564 | 85 | 58 | 12.2 |
TI-SA02526 | 25 | 261 | 33.2 | 866 | 407 | 668 | 85 | 58 | 14.1 |
TI-SA02531 | 25 | 311 | 33.2 | 1031 | 427 | 738 | 85 | 58 | 16.3 |
TI-SA02536 | 25 | 362 | 33.2 | 1200 | 478 | 840 | 85 | 58 | 17.7 |
TI-SA05005 | 50 | 59 | 70.8 | 418 | 154 | 213 | 128 | 80 | 15 |
TI-SA05010 | 50 | 105 | 70.8 | 743 | 210 | 315 | 128 | 80 | 19.1 |
TI-SA05016 | 50 | 159 | 70.8 | 1126 | 282 | 441 | 128 | 80 | 23.1 |
TI-SA05034 | 50 | 337 | 70.8 | 2387 | 458 | 795 | 130 | 80 | 37.6 |
TI-SA07515 | 75 | 160 | 103.8 | 1661 | 250 | 410 | 149 | 95 | 27.8 |
Model | Cylinder internal diameter | Saddle diameter |
Plunger Internal Thread |
Plunger Thread Length |
Base Mounting Holes |
Collar Thread |
Collar thread length | ||
Bolt Circle |
Thread | Thread depth | |||||||
E | J | O | P | U | V | Z | W | X | |
mm | mm | - | mm | mm | - | mm | - | mm | |
TI-SA00502 | 30 | 25 | 3/4 " -16 | 14 | 25 | 1/4 " - 20 | s | 1 1/2 " - 16 | 28 |
TI-SA00508 | 30 | 25 | 3/4 " -16 | 14 | 25 | 1/4 " - 20 | 14 | 1 1/2 " - 16 | 28 |
TI-SA00513 | 30 | 25 | 3/4 " -16 | 14 | 25 | 1/4 " - 20 | 14 | 1 1/2 " - 16 | 28 |
TI-SA00518 | 30 | 25 | 3/4 " -16 | 14 | 25 | 1/4 " - 20 | 14 | 1 1/2 " - 16 | 28 |
TI-SA00523 | 30 | 25 | 3/4 " -16 | 14 | 25 | 1/4 " - 20 | 14 | 1 1/2 " - 16 | 28 |
TI-SA01003 | 43 | 35 | 1 " - 8 | 7 | 39 | 5/16 " - 18 | 12 | 2 1/4 " - 14 | 26 |
TI-SA01005 | 43 | 35 | 1 " - 8 | 19 | 39 | 5/16 " - 18 | 12 | 2 1/4 " - 14 | 28 |
TI-SA01010 | 43 | 35 | 1 " - 8 | 19 | 39 | 5/16 " - 18 | 12 | 2 1/4 " - 14 | 26 |
TI-SA01016 | 43 | 35 | 1 " - 8 | 19 | 39 | 5/16 " - 18 | 12 | 2 1/4 " - 14 | 28 |
TI-SA01020 | 43 | 35 | 1 " - 8 | 19 | 39 | 5/16 " - 18 | 12 | 2 1/4 " - 14 | 26 |
TI-SA01026 | 43 | 35 | 1 " - 8 | 19 | 39 | 5/16 " - 18 | 12 | 2 1/4 " - 14 | 28 |
TI-SA01030 | 43 | 35 | 1 " - 8 | 19 | 39 | 5/16 " - 18 | 12 | 2 1/4 " - 14 | 26 |
TI-SA01036 | 43 | 35 | 1 " - 8 | 19 | 39 | 5/16 " - 18 | 12 | 2 1/4 " - 14 | 26 |
TI-SA01502 | 52 | 38 | 1 " - 8 | 25 | 47 | 3/8 " - 16 | 12 | 2 3/4 " - 16 | 24 |
TI-SA01505 | 52 | 38 | 1 " - 8 | 25 | 47 | 3/8 " - 16 | 12 | 2 3/4 " - 16 | 24 |
TI-SA01510 | 52 | 38 | 1 " - 8 | 25 | 47 | 3/8 " - 16 | 12 | 2 3/4 " - 16 | 30 |
TI-SA01515 | 52 | 38 | 1 " - 8 | 25 | 47 | 3/8 " - 16 | 12 | 2 3/4 " - 16 | 30 |
TI-SA01520 | 52 | 38 | 1 " - 8 | 25 | 47 | 3/8 " - 16 | 12 | 2 3/4 " - 16 | 30 |
TI-SA01525 | 52 | 38 | 1 " - 8 | 25 | 47 | 3/8 " - 16 | 12 | 2 3/4 " - 16 | 30 |
TI-SA01530 | 52 | 38 | 1 " - 8 | 25 | 47 | 3/8 " - 16 | 12 | 2 3/4 " - 16 | 30 |
TI-SA01536 | 52 | 38 | 1 " - 8 | 25 | 47 | 3/8 " - 16 | 12 | 2 3/4 " - 16 | 30 |
TI-SA02502 | 65 | 50 | 1 1/2 " - 16 | 25 | 58 | 1/2 " - 13 | 19 | 3 5/16 " - 12 | 49 |
TI-SA02505 | 65 | 50 | 1 1/2 " - 16 | 25 | 58 | 1/2 " - 13 | 19 | 3 5/16 " - 12 | 49 |
TI-SA02510 | 65 | 50 | 1 1/2 " - 16 | 25 | 58 | 1/2 " - 13 | 19 | 3 5/16 " - 12 | 49 |
TI-SA02516 | 65 | 50 | 1 1/2 " - 16 | 25 | 58 | 1/2 " - 13 | 19 | 3 5/16 " - 12 | 49 |
TI-SA02520 | 65 | 50 | 1 1/2 " - 16 | 25 | 58 | 1/2 " - 13 | 19 | 3 5/16 " - 12 | 49 |
TI-SA02526 | 65 | 50 | 1 1/2 " - 16 | 25 | 58 | 1/2 " - 13 | 19 | 3 5/16 " - 12 | 49 |
TI-SA02531 | 65 | 50 | 1 1/2 " - 16 | 25 | 58 | 1/2 " - 13 | 19 | 3 5/16 " - 12 | 49 |
TI-SA02536 | 65 | 50 | 1 1/2 " - 16 | 25 | 58 | 1/2 " - 13 | 19 | 3 5/16 " - 12 | 49 |
TI-SA05005 | 95 | 70 | - | - | 95 | 1/2 " - 13 | 19 | 5”-12 | 55 |
TI-SA05010 | 95 | 70 | - | - | 95 | 1/2 " - 13 | 19 | 5”-12 | 55 |
TI-SA05016 | 95 | 70 | - | - | 95 | 1/2 " - 13 | 19 | 5”-12 | 55 |
TI-SA05034 | 95 | 70 | - | - | 80 | 1/2 " - 13 | 19 | 5”-12 | 55 |
TI-SA07515 | 115 | 76.5 | - | - | - | - | - | 5 3/4”-12 | 44 |
Scan the QR code to read on your phone
Customer message
Description:
CATEGORIES
TECHNICAL
CONTACT US
Ningbo Instruments Mechanics Co.,Ltd
Room112,Building 10, No.21,Lane 689 Changxing Road,
Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang,China
Tel: +86 (0)574 5615 0577
Mobil: 0086-18602116429
Skype: dgpshawn1
Sales: sales@tarzaninstruments.com
© 2019 inmechs.com Inc. All rights reserved. 浙ICP备19016255号-1 Powered by www.300.cn