All categories
Number of views:
1007
Electric torque wrench
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1007
Product serial number
A11
Category
Electric torque wrench
Quantity
-
+
Stock:
1
Parameter
Parameters
Features
Application
Digital Elbow Electric Torque Wrench
Model | Torque range | Bolt range (≥class 10.9) | No load rotate speed | Square drive size | Size | Weight | Power consumption | ||||
Nm | r/min | mm | A | B | C | D | E | KG | W | ||
TI-TD30 | 150-300 | M14,M16 | 18 | 19 | 280 | 290 | 105 | 92 | 130 | 3.7 | 350 |
TI-TD50 | 250-500 | M18,M20 | 18 | 19 | 280 | 290 | 105 | 92 | 130 | 3.8 | 450 |
TI-TD80 | 350-800 | M20-M24 | 15 | 25.4 | 315 | 295 | 125 | 100 | 170 | 6.8 | 710 |
TI-TD120 | 600-1200 | M24-M27 | 9 | 25.4 | 330 | 310 | 125 | 112 | 180 | 7.9 | 710 |
TI-TD200 | 1000-2000 | M27-M30 | 5 | 25.4 | 350 | 315 | 140 | 112 | 200 | 8.3 | 710 |
TI-TD300 | 1000-3000 | M30-M39 | 4 | 38.1 | 360 | 310 | 150 | 118 | 260 | 9.7 | 710 |
TI-TD500 | 2000-5000 | M39-M48 | 2.5 | 38.1 | 370 | 325 | 165 | 123 | 275 | 13 | 710 |
TI-TD1000 | 4000-10000 | M48-M60 | 1 | 44.4 | 470 | 350 | 190 | 140 | 310 | 17 | 710 |
Digital Straight Electric Torque Wrench
Model | Torque range | Bolt range (≥class 10.9) | No load rotate speed | Square drive size | Size | Weight | Power consumption | ||||
Nm | r/min | mm | A | B | C | D | E | KG | W | ||
TI-TC80 | 350-800 | M20-M24 | 16 | 25.4 | 500 | 180 | 125 | 75 | 160 | 6.5 | 800 |
TI-TC120 | 600-1200 | M24-M27 | 10 | 25.4 | 515 | 200 | 125 | 85 | 160 | 8.4 | 800 |
TI-TC200 | 1000-2100 | M27-M33 | 6 | 25.4 | 530 | 205 | 140 | 100 | 160 | 8.7 | 800 |
TI-TC300 | 1000-3000 | M30-M39 | 5 | 38.1 | 560 | 235 | 150 | 100 | 160 | 10.2 | 800 |
TI-TC500 | 2000-5000 | M39-M48 | 4 | 38.1 | 600 | 270 | 165 | 115 | 160 | 13.5 | 800 |
TI-TC1000 | 4000-10000 | M48-M60 | 2 | 44.4 | 640 | 310 | 190 | 140 | 160 | 17 | 800 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
Customer message
Description:
CATEGORIES
TECHNICAL
CONTACT US
Ningbo Instruments Mechanics Co.,Ltd
Room112,Building 10, No.21,Lane 689 Changxing Road,
Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang,China
Tel: +86 (0)574 5615 0577
Mobil: 0086-18602116429
Skype: dgpshawn1
Sales: sales@tarzaninstruments.com
© 2019 inmechs.com Inc. All rights reserved. 浙ICP备19016255号-1 Powered by www.300.cn